DANH SÁCH TẠP CHÍ QUỐC TẾ
# | Tên | ISSN | E-ISSN | WoS | Danh mục | Id |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACS MACRO LETTERS | 2161-1653 | POLYMER SCIENCE | Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng | 14 | |
2 | ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION B-STRUCTURAL SCIENCE CRYSTAL ENGINEERING AND MATERIALS | 2052-5206 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY; CRYSTALLOGRAPHY | Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng | 20 | |
3 | DIABETES-METABOLISM RESEARCHAND REVIEWS | 1520-7560 | ENDOCRINOLOGY & METABOLISM | Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng | 670 | |
4 | JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY | 1083-351X | BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng | 1189 | |
5 | MOLECULAR HUMAN REPRODUCTION | 1460-2407 | DEVELOPMENTAL BIOLOGY; OBSTETRICS &GYNECOLOGY; REPRODUCTIVE BIOLOGY | Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng | 1674 | |
6 | SLEEP | 1550-9109 | CLINICAL NEUROLOGY; NEUROSCIENCES | Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng | 2114 | |
7 | ACS MACRO LETTERS | 2161-1653 | POLYMER SCIENCE | Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng | 2333 | |
8 | ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION B-STRUCTURAL SCIENCE CRYSTAL ENGINEERING AND MATERIALS | 2052-5206 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY; CRYSTALLOGRAPHY | Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng | 2357 | |
9 | ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F- STRUCTURAL BIOLOGY COMMUNICATIONS | 2053-230X | CRYSTALLOGRAPHY | Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng | 2359 | |
10 | ANTIBIOTICS-BASEL | 2079-6382 | INFECTIOUS DISEASES; PHARMACOLOGY& PHARMACY | Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng | 2847 | |
11 | ANTIOXIDANTS | 2076-3921 | BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY;CHEMISTRY, MEDICINAL; FOOD SCIENCE& TECHNOLOGY | Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng | 2852 | |
12 | APPLIED SCIENCES-BASEL | 2076-3417 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY; MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY; PHYSICS, APPLIED | Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng | 2920 | |
13 | BLOOD PRESSURE | 1651-1999 | PERIPHERAL VASCULAR DISEASE | Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng | 3285 | |
14 | BOTANICAL STUDIES | 1999-3110 | PLANT SCIENCES | Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng | 3354 | |
15 | BRAIN SCIENCES | 2076-3425 | NEUROSCIENCES | Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng | 3373 | |
16 | CELL ADHESION & MIGRATION | 1933-6926 | CELL BIOLOGY | Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng | 3564 | |
17 | CELLS | 2073-4409 | CELL BIOLOGY | Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng | 3590 | |
18 | CLINICAL & TRANSLATIONAL IMMUNOLOGY | 2050-0068 | IMMUNOLOGY | Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng | 3644 | |
19 | CLINICAL INTERVENTIONS IN AGING | 1178-1998 | GERIATRICS & GERONTOLOGY | Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng | 3682 | |
20 | DIABETES-METABOLISM RESEARCH ANDREVIEWS | 1520-7560 | ENDOCRINOLOGY & METABOLISM | Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng | 4197 |
Page 1 of 731, showing 20 records out of 14613 total, starting on record 1, ending on 20